Clientes
Gerencie sua base de clientes e pacientes
Total
12
Ativos
6
Novos (Leads)
4
Taxa Conversão
50%
| Nome | Empresa | Telefone | Status | Último Contato | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Silva | Empresa XYZ | (11) 99999-0001 | carlos@xyz.com | Ativo | 18/06/2026 | R$ 12.000 | |
| Ana Costa | TechStart | (11) 99999-0002 | ana@techstart.com | Lead | 17/06/2026 | R$ 8.500 | |
| Pedro Santos | GlobalWeb | (21) 99999-0003 | pedro@globalweb.com | Ativo | 16/06/2026 | R$ 22.000 | |
| Julia Lima | NovaTech | (31) 99999-0004 | julia@novatech.com | Lead | 15/06/2026 | R$ 5.000 | |
| Roberto Alves | Acme Corp | (11) 99999-0005 | roberto@acme.com | Ativo | 17/06/2026 | R$ 35.000 | |
| Marina Dias | BetaTech | (41) 99999-0006 | marina@betatech.com | Lead | 16/06/2026 | R$ 18.000 | |
| Lucas Nunes | Sigma Soluções | (51) 99999-0007 | lucas@sigma.com | Inativo | 14/06/2026 | R$ 9.000 | |
| Fernanda Torres | MegaCorp | (11) 99999-0008 | fernanda@megacorp.com | Ativo | 16/06/2026 | R$ 65.000 |
Página 1 de 2